| Tamanho |
|---|
| 35 cm |
| 40 cm |
| 45 cm |
| 60 cm |
| 70 cm |
| 80 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Medição do dedo | cm |
|---|---|
| 10 | 4,8 |
| 11 | 4,9 |
| 12 | 5,0 |
| 13 | 5,1 |
| 14 | 5,2 |
| 15 | 5,3 |
| 16 | 5,4 |
| 17 | 5,5 |
| 18 | 5,6 |
| 19 | 5,7 |
| 20 | 5,8 |
| 21 | 5,9 |
| 22 | 6,0 |
| 23 | 6,1 |
| 24 | 6,2 |
| 25 | 6,3 |
| 26 | 6,4 |
| 27 | 6,5 |
| 28 | 6,6 |
| 29 | 6,7 |
| 30 | 6,8 |
| 31 | 6,9 |
| 32 | 7,0 |
| 33 | 7,1 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Punho | Pulseira |
|---|---|
| 13 cm | 15 cm |
| 14 cm | 16 cm |
| 15 cm | 17 cm |
| 16 cm | 18 cm |
| 17 cm | 19 cm |
| 18 cm | 20 cm |
| 19 cm | 21 cm |
| 20 cm | 22 cm |
* Meça a circuferença do seu punho,onde já costuma usar relógio e pulseira. Acrescente 2 centimetros para obter a medida perfeita para sua pulseira.
| Tamanho | cm |
|---|---|
| PP | 20cm a 22cm |
| P | 22cm a 24cm |
| M | 24cm a 26cm |
| G | 26cm a 28cm |
| GG | 28cm a 30cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.